Attribute / Level | Attribute Price | Gold Curve | Griffin | Guard Duty / Dice (3) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.08 |
2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
3 | 0.35 | 0.75 | 0.84 | 0.28 |
4 | 0.4 | 0.95 | 1.08 | 0.37 |
5 | 0.45 | 1.15 | 1.32 | 0.44 |
6 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.6 |
7 | 0.56 | 1.85 | 2.16 | 0.73 |
8 | 0.6 | 2.25 | 2.64 | 0.88 |
9 | 0.65 | 2.7 | 3.24 | 1.08 |
10 | 0.7 | 3.25 | 3.84 | 1.28 |
11 | 0.75 | 3.8 | 4.56 | 1.52 |
12 | 0.75 | 4.5 | 5.4 | 1.8 |
13 | 0.8 | 5.2 | 6.24 | 2.08 |
14 | 0.85 | 6 | 7.2 | 2.4 |
15 | 0.9 | 6.85 | 8.16 | 2.72 |
16 | 0.95 | 7.85 | 9.36 | 3.12 |
17 | 0.95 | 8.85 | 10.56 | 3.52 |
18 | 1 | 10.1 | 12.12 | 4.04 |
19 | 1.05 | 11.35 | 13.56 | 4.53 |
20 | 1.11 | 12.8 | 15.36 | 5.12 |
21 | 1.15 | 14.3 | 17.16 | 5.72 |
22 | 1.2 | 16 | 19.2 | 6.4 |
23 | 1.25 | 17.7 | 21.24 | 7.08 |
24 | 1.35 | 19.75 | 23.64 | 7.88 |
25 | 1.4 | 21.8 | 26.16 | 8.73 |
26 | 1.5 | 24.05 | 28.8 | 9.6 |
27 | 1.55 | 26.45 | 31.68 | 10.56 |
28 | 1.6 | 29.1 | 34.92 | 11.64 |
29 | 1.7 | 31.75 | 38.04 | 12.68 |
30 | 1.75 | 34.8 | 41.76 | 13.92 |
31 | 1.85 | 37.85 | 45.36 | 15.12 |
32 | 1.9 | 41.25 | 49.44 | 16.48 |
33 | 2 | 44.8 | 53.76 | 17.92 |
34 | 2.05 | 48.7 | 58.44 | 19.48 |
35 | 2.15 | 52.6 | 63.12 | 21.04 |
36 | 2.25 | 57.05 | 68.41 | 22.8 |
37 | 2.3 | 61.5 | 73.8 | 24.6 |
38 | 2.4 | 66.41 | 79.69 | 26.56 |
39 | 2.5 | 71.45 | 85.68 | 28.56 |
40 | 2.6 | 77 | 92.4 | 30.8 |
41 | 2.7 | 82.55 | 99 | 33 |
42 | 2.8 | 88.8 | 106.56 | 35.53 |
43 | 2.9 | 95.05 | 114 | 38 |
44 | 3 | 101.85 | 122.16 | 40.72 |
45 | 3.1 | 108.85 | 130.56 | 43.52 |
46 | 3.25 | 116.45 | 139.68 | 46.56 |
47 | 3.35 | 124.05 | 148.81 | 49.6 |
48 | 3.45 | 132.56 | 159 | 53 |
49 | 3.55 | 141.06 | 169.2 | 56.4 |
50 | 3.65 | 150.25 | 180.24 | 60.09 |
51 | 3.8 | 159.7 | 191.64 | 63.88 |
52 | 3.9 | 169.9 | 203.88 | 67.96 |
53 | 4.05 | 180.1 | 216.12 | 72.05 |
54 | 4.2 | 191.4 | 229.68 | 76.56 |
55 | 4.35 | 202.7 | 243.24 | 81.08 |
56 | 4.5 | 214.9 | 257.88 | 85.96 |
57 | 4.6 | 227.4 | 272.88 | 90.96 |
58 | 4.75 | 240.8 | 288.96 | 96.32 |
59 | 4.91 | 254.2 | 305.05 | 101.68 |
60 | 5.05 | 269 | 322.8 | 107.6 |
61 | 5.2 | 283.8 | 340.56 | 113.52 |
62 | 5.35 | 299.61 | 359.52 | 119.84 |
63 | 5.5 | 315.75 | 378.84 | 126.28 |
64 | 5.65 | 333.05 | 399.6 | 133.21 |
65 | 5.8 | 350.35 | 420.36 | 140.12 |
66 | 6 | 369.25 | 443.04 | 147.68 |
67 | 6.15 | 388.15 | 465.72 | 155.24 |
68 | 6.3 | 408.35 | 489.96 | 163.32 |
69 | 6.5 | 429 | 514.8 | 171.6 |
70 | 6.65 | 450.95 | 541.09 | 180.36 |
71 | 6.85 | 472.9 | 567.48 | 189.16 |
72 | 7.05 | 496.8 | 596.16 | 198.72 |
73 | 7.25 | 520.71 | 624.84 | 208.28 |
74 | 7.45 | 546.1 | 655.33 | 218.45 |
75 | 7.65 | 572.05 | 686.4 | 228.8 |
76 | 7.85 | 599.6 | 719.52 | 239.84 |
77 | 8.06 | 627.15 | 752.52 | 250.84 |
78 | 8.25 | 656.95 | 788.28 | 262.76 |
79 | 8.45 | 686.75 | 824.04 | 274.68 |
80 | 8.65 | 718.4 | 862.08 | 287.36 |
81 | 8.85 | 750.65 | 900.72 | 300.24 |
82 | 9.1 | 784.75 | 941.64 | 313.88 |
83 | 9.35 | 818.85 | 982.56 | 327.52 |
84 | 9.6 | 855.7 | 1 026 | 342.28 |
85 | 9.85 | 892.55 | 1 071 | 357 |
86 | 10 | 931.5 | 1 117 | 372.6 |
87 | 10 | 971.1 | 1 165 | 388.44 |
88 | 10 | 1 012 | 1 215 | 405.16 |
89 | 10 | 1 054 | 1 265 | 421.92 |
90 | 11 | 1 099 | 1 319 | 439.89 |
91 | 11 | 1 144 | 1 373 | 457.89 |
92 | 11 | 1 192 | 1 430 | 476.89 |
93 | 11 | 1 240 | 1 488 | 496.16 |
94 | 12 | 1 291 | 1 549 | 516.48 |
95 | 12 | 1 342 | 1 610 | 536.81 |
96 | 12 | 1 396 | 1 675 | 558.6 |
97 | 13 | 1 450 | 1 741 | 580.36 |
98 | 13 | 1 508 | 1 809 | 603.28 |
99 | 13 | 1 566 | 1 879 | 626.57 |
100 | 14 | 1 627 | 1 953 | 651.09 |
101 | 14 | 1 688 | 2 026 | 675.56 |
102 | 14 | 1 754 | 2 105 | 701.72 |
103 | 14 | 1 819 | 2 183 | 727.88 |
104 | 15 | 1 888 | 2 266 | 755.4 |
105 | 15 | 1 958 | 2 349 | 783.32 |
106 | 16 | 2 031 | 2 437 | 812.56 |
107 | 16 | 2 104 | 2 525 | 841.84 |
108 | 16 | 2 182 | 2 619 | 873.04 |
109 | 17 | 2 260 | 2 712 | 904.29 |
110 | 17 | 2 342 | 2 811 | 937 |
111 | 17 | 2 425 | 2 910 | 970.16 |
112 | 18 | 2 512 | 3 014 | 1 004 |
113 | 18 | 2 599 | 3 119 | 1 039 |
114 | 18 | 2 691 | 3 230 | 1 076 |
115 | 19 | 2 784 | 3 341 | 1 113 |
116 | 19 | 2 881 | 3 457 | 1 152 |
117 | 20 | 2 979 | 3 574 | 1 191 |
118 | 20 | 3 081 | 3 698 | 1 232 |
119 | 20 | 3 184 | 3 821 | 1 273 |
120 | 21 | 3 293 | 3 951 | 1 317 |
121 | 21 | 3 402 | 4 082 | 1 360 |
122 | 22 | 3 515 | 4 219 | 1 406 |
123 | 22 | 3 631 | 4 357 | 1 452 |
124 | 23 | 3 751 | 4 501 | 1 500 |
125 | 23 | 3 872 | 4 646 | 1 548 |
126 | 24 | 3 999 | 4 799 | 1 599 |
127 | 24 | 4 126 | 4 952 | 1 650 |
128 | 25 | 4 260 | 5 112 | 1 704 |
129 | 25 | 4 394 | 5 273 | 1 757 |
130 | 25 | 4 535 | 5 442 | 1 814 |
131 | 26 | 4 675 | 5 610 | 1 870 |
132 | 26 | 4 824 | 5 789 | 1 929 |
133 | 27 | 4 972 | 5 967 | 1 989 |
134 | 28 | 5 127 | 6 153 | 2 051 |
135 | 28 | 5 284 | 6 341 | 2 113 |
136 | 29 | 5 447 | 6 537 | 2 179 |
137 | 29 | 5 610 | 6 732 | 2 244 |
138 | 30 | 5 782 | 6 939 | 2 313 |
139 | 30 | 5 955 | 7 146 | 2 382 |
140 | 31 | 6 134 | 7 361 | 2 453 |
141 | 31 | 6 315 | 7 578 | 2 526 |
142 | 32 | 6 504 | 7 805 | 2 601 |
143 | 32 | 6 692 | 8 031 | 2 677 |
144 | 33 | 6 891 | 8 269 | 2 756 |
145 | 34 | 7 090 | 8 508 | 2 836 |
146 | 34 | 7 296 | 8 756 | 2 918 |
147 | 35 | 7 505 | 9 006 | 3 002 |
148 | 36 | 7 723 | 9 267 | 3 089 |
149 | 36 | 7 940 | 9 528 | 3 176 |
150 | 37 | 8 168 | 9 802 | 3 267 |
151 | 37 | 8 396 | 10 075 | 3 358 |
152 | 38 | 8 634 | 10 360 | 3 453 |
153 | 39 | 8 873 | 10 648 | 3 549 |
154 | 39 | 9 122 | 10 947 | 3 649 |
155 | 40 | 9 371 | 11 246 | 3 748 |
156 | 41 | 9 633 | 11 559 | 3 853 |
157 | 41 | 9 894 | 11 873 | 3 957 |
158 | 42 | 10 165 | 12 199 | 4 066 |
159 | 43 | 10 439 | 12 527 | 4 175 |
160 | 44 | 10 724 | 12 869 | 4 289 |
161 | 44 | 11 008 | 13 210 | 4 403 |
162 | 45 | 11 306 | 13 568 | 4 522 |
163 | 46 | 11 604 | 13 925 | 4 641 |
164 | 47 | 11 914 | 14 297 | 4 765 |
165 | 47 | 12 226 | 14 671 | 4 890 |
166 | 48 | 12 550 | 15 060 | 5 020 |
167 | 49 | 12 873 | 15 448 | 5 149 |
168 | 50 | 13 212 | 15 855 | 5 285 |
169 | 51 | 13 551 | 16 261 | 5 420 |
170 | 51 | 13 902 | 16 683 | 5 561 |
171 | 52 | 14 257 | 17 108 | 5 702 |
172 | 53 | 14 624 | 17 549 | 5 849 |
173 | 54 | 14 991 | 17 990 | 5 996 |
174 | 55 | 15 375 | 18 450 | 6 150 |
175 | 56 | 15 759 | 18 911 | 6 303 |
176 | 57 | 16 157 | 19 389 | 6 463 |
177 | 57 | 16 558 | 19 870 | 6 623 |
178 | 58 | 16 973 | 20 368 | 6 789 |
179 | 59 | 17 389 | 20 866 | 6 955 |
180 | 60 | 17 822 | 21 387 | 7 129 |
181 | 61 | 18 256 | 21 907 | 7 302 |
182 | 62 | 18 705 | 22 446 | 7 482 |
183 | 63 | 19 157 | 22 989 | 7 663 |
184 | 64 | 19 626 | 23 551 | 7 850 |
185 | 65 | 20 094 | 24 113 | 8 037 |
186 | 66 | 20 582 | 24 699 | 8 233 |
187 | 67 | 21 071 | 25 285 | 8 428 |
188 | 68 | 21 576 | 25 891 | 8 630 |
189 | 69 | 22 085 | 26 503 | 8 834 |
190 | 70 | 22 612 | 27 134 | 9 044 |
191 | 71 | 23 138 | 27 766 | 9 255 |
192 | 72 | 23 687 | 28 424 | 9 474 |
193 | 73 | 24 235 | 29 083 | 9 694 |
194 | 74 | 24 802 | 29 763 | 9 921 |
195 | 75 | 25 374 | 30 448 | 10 149 |
196 | 77 | 25 964 | 31 157 | 10 385 |
197 | 78 | 26 554 | 31 865 | 10 621 |
198 | 79 | 27 169 | 32 602 | 10 867 |
199 | 80 | 27 783 | 33 340 | 11 113 |
200 | 81 | 28 418 | 34 101 | 11 367 |
201 | 82 | 29 057 | 34 869 | 11 623 |
202 | 83 | 29 717 | 35 661 | 11 887 |
203 | 85 | 30 377 | 36 453 | 12 151 |
204 | 86 | 31 064 | 37 277 | 12 425 |
205 | 87 | 31 751 | 38 101 | 12 700 |
206 | 88 | 32 460 | 38 952 | 12 984 |
207 | 90 | 33 174 | 39 808 | 13 269 |
208 | 91 | 33 910 | 40 692 | 13 564 |
209 | 92 | 34 647 | 41 577 | 13 859 |
210 | 93 | 35 413 | 42 495 | 14 165 |
211 | 95 | 36 178 | 43 414 | 14 471 |
212 | 96 | 36 968 | 44 361 | 14 787 |
213 | 97 | 37 763 | 45 316 | 15 105 |
214 | 99 | 38 583 | 46 300 | 15 433 |
215 | 100 | 39 403 | 47 283 | 15 761 |
216 | 101 | 40 254 | 48 305 | 16 101 |
217 | 103 | 41 106 | 49 327 | 16 442 |
218 | 104 | 41 984 | 50 381 | 16 793 |
219 | 106 | 42 868 | 51 441 | 17 147 |
220 | 107 | 43 779 | 52 534 | 17 511 |
221 | 108 | 44 690 | 53 628 | 17 876 |
222 | 110 | 45 635 | 54 762 | 18 254 |
223 | 111 | 46 580 | 55 896 | 18 632 |
224 | 113 | 47 553 | 57 064 | 19 021 |
225 | 114 | 48 534 | 58 241 | 19 413 |
226 | 116 | 49 543 | 59 452 | 19 817 |
227 | 117 | 50 553 | 60 663 | 20 221 |
228 | 119 | 51 600 | 61 920 | 20 640 |
229 | 121 | 52 647 | 63 177 | 21 059 |
230 | 122 | 53 725 | 64 470 | 21 490 |
231 | 124 | 54 810 | 65 772 | 21 924 |
232 | 125 | 55 927 | 67 112 | 22 370 |
233 | 127 | 57 044 | 68 453 | 22 817 |
234 | 129 | 58 201 | 69 842 | 23 280 |
235 | 130 | 59 359 | 71 230 | 23 743 |
236 | 132 | 60 550 | 72 660 | 24 220 |
237 | 134 | 61 749 | 74 099 | 24 699 |
238 | 135 | 62 982 | 75 578 | 25 192 |
239 | 137 | 64 215 | 77 058 | 25 686 |
240 | 139 | 65 492 | 78 591 | 26 197 |
241 | 141 | 66 770 | 80 124 | 26 708 |
242 | 142 | 68 083 | 81 700 | 27 233 |
243 | 144 | 69 405 | 83 286 | 27 762 |
244 | 146 | 70 764 | 84 917 | 28 305 |
245 | 148 | 72 124 | 86 549 | 28 849 |
246 | 150 | 73 531 | 88 237 | 29 412 |
247 | 152 | 74 937 | 89 925 | 29 975 |
248 | 154 | 76 384 | 91 661 | 30 553 |
249 | 155 | 77 839 | 93 407 | 31 135 |
250 | 157 | 79 334 | 95 201 | 31 733 |
251 | 159 | 80 830 | 96 996 | 32 332 |
252 | 161 | 82 377 | 98 852 | 32 950 |
253 | 163 | 83 924 | 100 709 | 33 569 |
254 | 165 | 85 513 | 102 616 | 34 205 |
255 | 167 | 87 112 | 104 535 | 34 845 |
256 | 169 | 88 755 | 106 506 | 35 502 |
257 | 171 | 90 398 | 108 478 | 36 159 |
258 | 173 | 92 096 | 110 515 | 36 838 |
259 | 176 | 93 794 | 112 553 | 37 517 |
260 | 178 | 95 539 | 114 646 | 38 215 |
261 | 180 | 97 293 | 116 752 | 38 917 |
262 | 182 | 99 094 | 118 913 | 39 637 |
263 | 184 | 100 896 | 121 075 | 40 358 |
264 | 186 | 102 757 | 123 309 | 41 103 |
265 | 189 | 104 618 | 125 542 | 41 847 |
266 | 191 | 106 529 | 127 835 | 42 611 |
267 | 193 | 108 451 | 130 141 | 43 380 |
268 | 195 | 110 423 | 132 508 | 44 169 |
269 | 198 | 112 396 | 134 876 | 44 958 |
270 | 200 | 114 433 | 137 319 | 45 773 |
271 | 202 | 116 469 | 139 763 | 46 587 |
272 | 205 | 118 560 | 142 272 | 47 424 |
273 | 207 | 120 662 | 144 794 | 48 264 |
274 | 210 | 122 818 | 147 382 | 49 127 |
275 | 212 | 124 974 | 149 969 | 49 989 |
276 | 214 | 127 200 | 152 640 | 50 880 |
277 | 217 | 129 426 | 155 311 | 51 770 |
278 | 219 | 131 709 | 158 051 | 52 683 |
279 | 222 | 134 004 | 160 805 | 53 601 |
280 | 224 | 136 359 | 163 631 | 54 543 |
281 | 227 | 138 714 | 166 457 | 55 485 |
282 | 230 | 141 142 | 169 370 | 56 456 |
283 | 232 | 143 570 | 172 284 | 57 428 |
284 | 235 | 146 061 | 175 273 | 58 424 |
285 | 238 | 148 564 | 178 277 | 59 425 |
286 | 240 | 151 131 | 181 357 | 60 452 |
287 | 243 | 153 697 | 184 437 | 61 479 |
288 | 246 | 156 343 | 187 612 | 62 537 |
289 | 248 | 158 990 | 190 788 | 63 596 |
290 | 251 | 161 702 | 194 043 | 64 681 |
291 | 254 | 164 428 | 197 314 | 65 771 |
292 | 257 | 167 223 | 200 668 | 66 889 |
293 | 260 | 170 018 | 204 022 | 68 007 |
294 | 263 | 172 897 | 207 477 | 69 159 |
295 | 266 | 175 776 | 210 932 | 70 310 |
296 | 269 | 178 728 | 214 473 | 71 491 |
297 | 271 | 181 694 | 218 032 | 72 677 |
298 | 274 | 184 732 | 221 678 | 73 892 |
299 | 277 | 187 770 | 225 324 | 75 108 |
300 | 280 | 190 900 | 229 080 | 76 360 |
301 | 283 | 194 030 | 232 836 | 77 612 |
302 | 286 | 197 235 | 236 683 | 78 894 |
303 | 290 | 200 457 | 240 548 | 80 182 |
304 | 293 | 203 757 | 244 508 | 81 502 |
305 | 296 | 207 057 | 248 468 | 82 822 |
306 | 299 | 210 453 | 252 544 | 84 181 |
307 | 302 | 213 850 | 256 620 | 85 540 |
308 | 306 | 217 329 | 260 795 | 86 931 |
309 | 309 | 220 825 | 264 990 | 88 330 |
310 | 312 | 224 404 | 269 285 | 89 761 |
311 | 315 | 227 983 | 273 579 | 91 193 |
312 | 319 | 231 666 | 277 999 | 92 666 |
313 | 322 | 235 349 | 282 419 | 94 139 |
314 | 326 | 239 119 | 286 943 | 95 647 |
315 | 329 | 242 907 | 291 489 | 97 163 |
316 | 333 | 246 785 | 296 142 | 98 714 |
317 | 336 | 250 664 | 300 796 | 100 265 |
318 | 339 | 254 651 | 305 582 | 101 860 |
319 | 343 | 258 639 | 310 367 | 103 455 |
320 | 346 | 262 722 | 315 266 | 105 088 |
321 | 350 | 266 823 | 320 187 | 106 729 |
322 | 354 | 271 018 | 325 222 | 108 407 |
323 | 357 | 275 214 | 330 257 | 110 085 |
324 | 361 | 279 529 | 335 434 | 111 811 |
325 | 365 | 283 843 | 340 612 | 113 537 |
326 | 369 | 288 257 | 345 909 | 115 303 |
327 | 373 | 292 691 | 351 229 | 117 076 |
328 | 376 | 297 227 | 356 673 | 118 891 |
329 | 380 | 301 764 | 362 116 | 120 705 |
330 | 384 | 306 425 | 367 710 | 122 570 |
331 | 388 | 311 086 | 373 303 | 124 434 |
332 | 392 | 315 855 | 379 026 | 126 342 |
333 | 396 | 320 644 | 384 773 | 128 257 |
334 | 400 | 325 542 | 390 651 | 130 217 |
335 | 404 | 330 440 | 396 528 | 132 176 |
336 | 408 | 335 472 | 402 566 | 134 188 |
337 | 412 | 340 504 | 408 605 | 136 201 |
338 | 416 | 345 649 | 414 779 | 138 259 |
339 | 420 | 350 817 | 420 980 | 140 326 |
340 | 424 | 356 101 | 427 321 | 142 440 |
341 | 429 | 361 385 | 433 662 | 144 554 |
342 | 433 | 366 810 | 440 172 | 146 724 |
343 | 437 | 372 235 | 446 682 | 148 894 |
344 | 442 | 377 783 | 453 340 | 151 113 |
345 | 446 | 383 354 | 460 025 | 153 341 |
346 | 450 | 389 047 | 466 857 | 155 619 |
347 | 455 | 394 741 | 473 689 | 157 896 |
348 | 459 | 400 586 | 480 703 | 160 234 |
349 | 464 | 406 432 | 487 718 | 162 572 |
350 | 468 | 412 405 | 494 886 | 164 962 |
351 | 472 | 418 403 | 502 084 | 167 361 |
352 | 477 | 424 534 | 509 440 | 169 813 |
353 | 482 | 430 664 | 516 797 | 172 265 |
354 | 487 | 436 954 | 524 345 | 174 781 |
355 | 492 | 443 244 | 531 893 | 177 297 |
356 | 496 | 449 672 | 539 607 | 179 869 |
357 | 501 | 456 126 | 547 352 | 182 450 |
358 | 506 | 462 719 | 555 263 | 185 087 |
359 | 511 | 469 311 | 563 173 | 187 724 |
360 | 515 | 476 075 | 571 290 | 190 430 |
361 | 520 | 482 839 | 579 407 | 193 135 |
362 | 525 | 489 748 | 587 698 | 195 899 |
363 | 530 | 496 684 | 596 021 | 198 673 |
364 | 535 | 503 770 | 604 524 | 201 508 |
365 | 541 | 510 855 | 613 027 | 204 342 |
366 | 546 | 518 120 | 621 744 | 207 248 |
367 | 551 | 525 385 | 630 462 | 210 154 |
368 | 556 | 532 806 | 639 368 | 213 122 |
369 | 561 | 540 256 | 648 307 | 216 102 |
370 | 566 | 547 862 | 657 435 | 219 145 |
371 | 572 | 555 468 | 666 562 | 222 187 |
372 | 577 | 563 267 | 675 920 | 225 306 |
373 | 583 | 571 066 | 685 279 | 228 426 |
374 | 588 | 579 027 | 694 833 | 231 611 |
375 | 594 | 587 019 | 704 423 | 234 807 |
376 | 599 | 595 179 | 714 215 | 238 071 |
377 | 605 | 603 340 | 724 008 | 241 336 |
378 | 610 | 611 701 | 734 042 | 244 680 |
379 | 616 | 620 063 | 744 076 | 248 025 |
380 | 621 | 628 600 | 754 320 | 251 440 |
381 | 627 | 637 169 | 764 603 | 254 867 |
382 | 633 | 645 914 | 775 097 | 258 365 |
383 | 639 | 654 658 | 785 590 | 261 863 |
384 | 645 | 663 619 | 796 343 | 265 447 |
385 | 650 | 672 580 | 807 096 | 269 032 |
386 | 656 | 681 723 | 818 068 | 272 689 |
387 | 662 | 690 901 | 829 081 | 276 360 |
388 | 668 | 700 267 | 840 321 | 280 107 |
389 | 674 | 709 633 | 851 560 | 283 853 |
390 | 680 | 719 225 | 863 070 | 287 690 |
391 | 686 | 728 817 | 874 580 | 291 526 |
392 | 693 | 738 606 | 886 327 | 295 442 |
393 | 699 | 748 429 | 898 115 | 299 371 |
394 | 705 | 758 450 | 910 140 | 303 380 |
395 | 712 | 768 470 | 922 164 | 307 388 |
396 | 718 | 778 733 | 934 479 | 311 493 |
397 | 724 | 788 995 | 946 794 | 315 598 |
398 | 731 | 799 462 | 959 355 | 319 785 |
399 | 737 | 809 966 | 971 960 | 323 986 |
400 | 744 | 820 682 | 984 819 | 328 273 |
401 | 750 | 831 398 | 997 678 | 332 559 |
402 | 757 | 842 366 | 1 010 840 | 336 946 |
403 | 764 | 853 334 | 1 024 001 | 341 333 |
404 | 771 | 864 522 | 1 037 426 | 345 808 |
405 | 777 | 875 749 | 1 050 899 | 350 299 |
406 | 784 | 887 196 | 1 064 635 | 354 878 |
407 | 791 | 898 643 | 1 078 372 | 359 457 |
408 | 798 | 910 360 | 1 092 432 | 364 144 |
409 | 805 | 922 076 | 1 106 492 | 368 830 |
410 | 812 | 934 022 | 1 120 827 | 373 609 |
411 | 818 | 946 009 | 1 135 210 | 378 403 |
412 | 826 | 958 231 | 1 149 878 | 383 292 |
413 | 833 | 970 454 | 1 164 545 | 388 181 |
414 | 840 | 982 958 | 1 179 549 | 393 183 |
415 | 848 | 995 462 | 1 194 554 | 398 184 |
416 | 855 | 1 008 211 | 1 209 853 | 403 284 |
417 | 863 | 1 021 003 | 1 225 204 | 408 401 |
418 | 870 | 1 034 041 | 1 240 849 | 413 616 |
419 | 877 | 1 047 079 | 1 256 495 | 418 831 |
420 | 885 | 1 060 417 | 1 272 500 | 424 166 |
421 | 892 | 1 073 755 | 1 288 506 | 429 502 |
422 | 900 | 1 087 348 | 1 304 817 | 434 939 |
423 | 908 | 1 100 986 | 1 321 184 | 440 394 |
424 | 915 | 1 114 888 | 1 337 866 | 445 955 |
425 | 923 | 1 128 790 | 1 354 548 | 451 516 |
426 | 931 | 1 143 004 | 1 371 604 | 457 201 |
427 | 939 | 1 157 217 | 1 388 661 | 462 887 |
428 | 947 | 1 171 705 | 1 406 046 | 468 682 |
429 | 955 | 1 186 239 | 1 423 487 | 474 495 |
430 | 963 | 1 201 047 | 1 441 256 | 480 418 |
431 | 971 | 1 215 854 | 1 459 025 | 486 341 |
432 | 979 | 1 230 995 | 1 477 195 | 492 398 |
433 | 987 | 1 246 137 | 1 495 364 | 498 454 |
434 | 996 | 1 261 562 | 1 513 874 | 504 624 |
435 | 1 004 | 1 277 036 | 1 532 444 | 510 814 |
436 | 1 012 | 1 292 804 | 1 551 365 | 517 121 |
437 | 1 021 | 1 308 571 | 1 570 285 | 523 428 |
438 | 1 029 | 1 324 685 | 1 589 622 | 529 874 |
439 | 1 038 | 1 340 798 | 1 608 958 | 536 319 |
440 | 1 046 | 1 357 216 | 1 628 659 | 542 886 |
441 | 1 054 | 1 373 685 | 1 648 422 | 549 474 |
442 | 1 063 | 1 390 458 | 1 668 550 | 556 183 |
443 | 1 072 | 1 407 231 | 1 688 677 | 562 892 |
444 | 1 081 | 1 424 374 | 1 709 248 | 569 749 |
445 | 1 090 | 1 441 516 | 1 729 819 | 576 606 |
446 | 1 099 | 1 458 973 | 1 750 768 | 583 589 |
447 | 1 108 | 1 476 485 | 1 771 782 | 590 594 |
448 | 1 117 | 1 494 321 | 1 793 186 | 597 728 |
449 | 1 126 | 1 512 158 | 1 814 589 | 604 863 |
450 | 1 135 | 1 530 378 | 1 836 454 | 612 151 |
451 | 1 144 | 1 548 598 | 1 858 318 | 619 439 |
452 | 1 154 | 1 567 155 | 1 880 586 | 626 862 |
453 | 1 163 | 1 585 769 | 1 902 922 | 634 307 |
454 | 1 173 | 1 604 719 | 1 925 663 | 641 887 |
455 | 1 182 | 1 623 669 | 1 948 403 | 649 467 |
456 | 1 192 | 1 643 028 | 1 971 633 | 657 211 |
457 | 1 201 | 1 662 386 | 1 994 864 | 664 954 |
458 | 1 211 | 1 682 094 | 2 018 513 | 672 837 |
459 | 1 221 | 1 701 862 | 2 042 234 | 680 744 |
460 | 1 230 | 1 721 989 | 2 066 387 | 688 795 |
461 | 1 240 | 1 742 116 | 2 090 539 | 696 846 |
462 | 1 250 | 1 762 666 | 2 115 200 | 705 066 |
463 | 1 260 | 1 783 217 | 2 139 861 | 713 287 |
464 | 1 270 | 1 804 140 | 2 164 968 | 721 656 |
465 | 1 281 | 1 825 126 | 2 190 151 | 730 050 |
466 | 1 291 | 1 846 483 | 2 215 780 | 738 593 |
467 | 1 301 | 1 867 841 | 2 241 410 | 747 136 |
468 | 1 311 | 1 889 650 | 2 267 580 | 755 860 |
469 | 1 321 | 1 911 459 | 2 293 751 | 764 583 |
470 | 1 331 | 1 933 654 | 2 320 384 | 773 461 |
471 | 1 342 | 1 955 914 | 2 347 096 | 782 365 |
472 | 1 352 | 1 978 571 | 2 374 285 | 791 428 |
473 | 1 363 | 2 001 228 | 2 401 473 | 800 491 |
474 | 1 374 | 2 024 352 | 2 429 223 | 809 741 |
475 | 1 385 | 2 047 477 | 2 456 973 | 818 991 |
476 | 1 396 | 2 071 013 | 2 485 215 | 828 405 |
477 | 1 407 | 2 094 617 | 2 513 540 | 837 846 |
478 | 1 418 | 2 118 632 | 2 542 358 | 847 452 |
479 | 1 429 | 2 142 647 | 2 571 176 | 857 058 |
480 | 1 440 | 2 167 159 | 2 600 591 | 866 863 |
481 | 1 450 | 2 191 671 | 2 630 005 | 876 668 |
482 | 1 462 | 2 216 609 | 2 659 930 | 886 643 |
483 | 1 473 | 2 241 618 | 2 689 941 | 896 647 |
484 | 1 485 | 2 267 064 | 2 720 477 | 906 825 |
485 | 1 496 | 2 292 511 | 2 751 013 | 917 004 |
486 | 1 508 | 2 318 473 | 2 782 167 | 927 389 |
487 | 1 519 | 2 344 435 | 2 813 322 | 937 774 |
488 | 1 531 | 2 370 850 | 2 845 020 | 948 340 |
489 | 1 543 | 2 397 339 | 2 876 807 | 958 935 |
490 | 1 554 | 2 424 282 | 2 909 138 | 969 712 |
491 | 1 566 | 2 451 224 | 2 941 469 | 980 489 |
492 | 1 578 | 2 478 713 | 2 974 456 | 991 485 |
493 | 1 590 | 2 506 202 | 3 007 443 | 1 002 481 |
494 | 1 603 | 2 534 160 | 3 040 992 | 1 013 664 |
495 | 1 615 | 2 562 196 | 3 074 635 | 1 024 878 |
496 | 1 627 | 2 590 714 | 3 108 857 | 1 036 285 |
497 | 1 639 | 2 619 232 | 3 143 078 | 1 047 692 |
498 | 1 652 | 2 648 316 | 3 177 979 | 1 059 326 |
499 | 1 664 | 2 677 400 | 3 212 880 | 1 070 960 |
500 | 1 676 | 2 706 982 | 3 248 379 | 1 082 793 |
